Csapatok és pilóták
| Csapat | Pilóta | Név | Születés | Vezérlő |
| Red Bull |
Vettel | Szentkirály Benjámin | 1998 | joystick |
| Webber | ??? / Varga Bertold | ??? / 1998 | ??? / kormány | |
| McLaren | Button | Krosztics Zoltán | 1997 | kormány |
| Hamilton | Kopcsa Kristóf | 1996 | bill | |
| Ferrari | Alonso | Varga Bertold / Balogh Sándor | 1998 / 2000 | kormány / bill |
| Massa | Erdélyi Krisztián | 1999 | bill | |
| Mercedes | Schumacher | Bálint Domonkos | 1999 | kormány |
| Rosberg | Bódog Balázs | 1999 | joystick | |
| Lotus | Raikkonen | Tóth Bence | 1998 | bill |
| Grosjean | Trungel Szabolcs | 1999 | kormány | |
| Force India | Di Resta | |||
| Hülkenberg | ||||
| Sauber | Kobayashi | |||
| Perez | Menyhárt István | 1997 | kormány | |
| Toro Rosso | Ricciardo | Till Krisztián | 1997 | bill |
| Vergne | Udvardy Zsolti | 1996 | bill | |
| Williams | Maldonado | |||
| Senna | Bőhm János | 1978 | bill | |
| Caterham | Kovalainen | |||
| Petrov | ||||
| HRT | De La Rosa | |||
| Karthikeyan | ||||
| Marussia | Glock | |||
| Pic |
SAFETY CAR: Torma Márk 1996 bill